vous êtes ici : accueil > ELECTIONS > 2007

Vos outils
  • Diminuer la taille du texte
  • Agmenter la taille du texte
  • Envoyer le lien à un ami
  • Imprimer le texte

Elections CAP 2007 : les résultats dans notre département

 ??lections du 4 décembre 2007

CAP centrales

TP
CAP n°3
RP
CAP n°5
INSP
CAP n°6
CONTR
CAP n°7
AA-AAP
CAP n°8
ADJTS
TECHNIQUES
CAP n°9
Inscrits 5 16 42 131 186 0
Abstentions 0 0 9 16 20 0
Votants 5 16 33 115 166 0
Nuls 0 0 1 5 9 0
Exprimés 5 16 32 110 157 0
FO 3 9 13 40 68 0
CGT 0 2 4 41 54 0
CFDT 0 1 8 16 8 0
CFTC 0 2 3 2 11 0
CGC 1 0 1 0 0 0
SUD 0 2 1 1 4 0
SNAT 1 0 0 7 12 0
UNSA 0 0 0 3 0 0
SITP/SNAT 0 0 2 0 0 0
TOTAUX 5 16 32 110 157 0

CAP locales

INSPECTEURS
CAP n°1
CONTR ??LEURS
CAP n°2
AGENTS
D’ADMINISTRATION
CAP n°3
Inscrits 42 131 186
Abstentions 9 16 20
Votants 33 115 166
Nuls 0 11 11
Exprimés 33 104 155
FO 24 48 74
CGT 9 56 81
CFDT 0 0 0
CFTC 0 0 0
CGC 0 0 0
SUD 0 0 0
SNAT 0 0 0
UNSA 0 0 0
SDT 0 0 0
CFDT/CGT 0 0 0
CFDT/CFTC 0 0 0
CGC/CFDT 0 0 0
Totaux 33 104 155

Article publié le 5 décembre 2007.


Politique de confidentialité. Site réalisé en interne et propulsé par SPIP.